Het Open Clubkampioenschap bracht maar 12 spelers naar Wippelgem:
3 poules van 4 spelers:
Het Open Clubkampioenschap bracht maar 12 spelers naar Wippelgem:
3 poules van 4 spelers:
4 spelers | Jordy | Roland | Steven | Daniel | Plaats: |
Jordy | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2 | |
Roland | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3 | |
Steven | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 | |
Daniel | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 4 |
4 spelers | Freddy | Piet S | Patrick | Emiel | Plaats: |
Freddy | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1 | |
Piet S | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3 | |
Patrick | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | |
Emiel | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 |
4 spelers | Bruno | Dieter | Raf | Hannes | Plaats: |
Bruno | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | |
Dieter | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3 | |
Raf | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2 | |
Hannes | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.