zondag 2 maart 2014

Stand elopuntentornooi

 Naam
elopunten tornooi-elopunten totaal
1 geert daemers 1785 155 1940
2 kristof ogiers 1594 0 1594
3 piet loeckx 1521 0 1521
4 dieter schelstraete 1391 136 1527
5 bruno oosters 1344 83 1427
6 lien buyck 1347 94 1441
7 firmin buyck 1379 30 1409
8 johan cornelis 1336 30 1366
9 jordy de wulf 1168 158 1326
10 guy coene 1243 63 1306
11 maarrten dhooge 1299 0 1299
12 dick kluskens 1123 0 1123
13 piet spanhove 1119 0 1119
14 mario blondeel 906 188 1094
15 pieter matthys 1044 25 1069
16 raf de baets 872 0 872
17 robin moentjens 649 240 889
18 piet faelens 804 0 804
19 chris dujardin 771 0 771
20 sven de meyere 708 5 713
21 maarten de wulf 706 0 706
22 xander daemers 553 113 666
23 patrick palmer 456 185 641
24 jappe 417 215 632
25 jacky van ryssel 500 90 590
26 tim de mits 453 125 578
27 denzel blondeel 386 195 581
28 marijn delanotte 337 215 552
29 tjade bruyneel 436 115 551
30 maxim dierick 405 155 560
31 asim jaffar 448 0 448
32 nathan goessens 402 60 462
33 nathan blondeel 184 225 409
34 aillan bruyneel 353 20 373
35 cato vermassen 257 115 372
36 anne rombaut 198 140 338
37 jarne moentjens 125 190 315
38 tristan van eechoute 200 70 270
39 janten bruyneel 128 20 148
40 bram de vos 83 0 83

plaats naam punten
1 robin moentjens 240
2 nathan blondeel 225
3 jappe 215
4 marijn delanote 215
5 denzel blondeel 195
6 jarne moentjens 190
7 mario blondeel 188
8 patrick palmer 185
9 jordy de wulf 158
10 geert daemers 155
11 maxim dierick 155
12 anne rombaut 140
13 dieter schelstraete 136
14 tim de mits 125
15 tjade bruyneel 115
16 cato vermassen 115
17 xander daemers 113
18 lien buyck 94
19 jacky van ryssel 90
20 bruno oosters 83
21 tristan van eechoute 70
22 guy coene 63
23 nathan goesens 60
24 firmin buyck 30
25 johan cornelis 30
26 pieter matthys 25
27 aillan bruyneel 20
28 janten bruyneel 20
29 sven de meyere 5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.