dinsdag 13 mei 2014

Nieuwe klassementen

In de laatste kolom vind je je nieuwe herenklassement voor het volgende seizoen.

503798 DAEMERS GEERT OVL053-Sleidinge V40 C0 C0
505553 OGIERS KRISTOF OVL053-Sleidinge SEN C2 C2
504833 WYLLEMAN LODE OVL053-Sleidinge SEN C2 C2
503795 BUYCK FIRMIN OVL053-Sleidinge V65 C4 C4
503536 CORNELIS JOHAN OVL053-Sleidinge V65 C6 C6
503892 VAN DE WALLE JOERI OVL053-Sleidinge V40 C6 C6
504294 BUYCK LIEN OVL053-Sleidinge SEN D0 D0
509535 LOECKX PIET OVL053-Sleidinge V40 D0 C6
504408 OOSTERS BRUNO OVL053-Sleidinge V50 D0 C6
509377 SCHELSTRAETE DIETER OVL053-Sleidinge V40 D2 D0
504633 COENE GUY OVL053-Sleidinge V40 D4 D2
505610 D'HOOGE MAARTEN OVL053-Sleidinge SEN D4 D2
503918 KLUSKENS DICK OVL053-Sleidinge V40 D4 D4
503803 MATTHYS PIETER OVL053-Sleidinge SEN D4 D6
503805 SPANHOVE PIET OVL053-Sleidinge V50 D6 D6
512225 DE WULF JORDY OVL053-Sleidinge J21 E0 D4
516906 BLONDEEL MARIO OVL053-Sleidinge V40 E2 D6
504302 DE BAETS RAF OVL053-Sleidinge V40 E2 E0
511845 DE MEYERE SVEN OVL053-Sleidinge SEN E4 E4
512224 DE WULF MAARTEN OVL053-Sleidinge SEN E4 E4
504364 FAELENS PIET OVL053-Sleidinge SEN E4 E4
517810 BRUYNEEL TJADE OVL053-Sleidinge J21 E6 E6
515112 DAEMERS XANDER OVL053-Sleidinge MIN E6 E4
505541 DUJARDIN CHRISTIAN OVL053-Sleidinge V40 E6 E4
516324 MOENTJENS ROBIN OVL053-Sleidinge JUN E6 E4
513882 PALMER PATRICK OVL053-Sleidinge SEN E6 E6
514704 VAN DEN ABEELE JAPPE OVL053-Sleidinge JUN E6 E6
517808 BLONDEEL DENZEL OVL053-Sleidinge CAD NG E6
517809 BLONDEEL NATHAN OVL053-Sleidinge MIN NG NG
515686 BRUYNEEL AILLAN OVL053-Sleidinge JUN NG E6
515089 DE MITS TIM OVL053-Sleidinge JUN NG E6
515946 DE VOS BRAM OVL053-Sleidinge J21 NG NG
518836 DELANOTE MARIJN OVL053-Sleidinge SEN NG NG
515521 DIERICK MAXIM OVL053-Sleidinge CAD NG E6
519694 GOESSENS NATAN OVL053-Sleidinge JUN NG E6
516323 JAFFAR ASIM OVL053-Sleidinge V50 NG NG
519442 MOENTJENS JARNE OVL053-Sleidinge MIN NG NG
518604 ROMBAUT ANNE OVL053-Sleidinge CAD NG NG
516322 VAN EECHOUTE TRISTAN OVL053-Sleidinge JUN NG NG
503811 VAN HERREWEGE PAUL OVL053-Sleidinge V60 NG NG
517811 VERMASSEN CATO OVL053-Sleidinge MIN NG NG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.