Oud klassement | Nieuw Klassement | |||||
vttl_id | Naam | Heren | Dames | Heren | Dames | |
503798 | DAEMERS GEERT | C0 | C0 | |||
503795 | BUYCK FIRMIN | C4 | C4 | |||
504294 | BUYCK LIEN | C6 | C0 | D0 | C0 | |
503536 | CORNELIS JOHAN | D0 | D0 | |||
504408 | OOSTERS BRUNO | C4 | D0 | |||
509377 | SCHELSTRAETE DIETER | D0 | D2 | |||
504633 | COENE GUY | D6 | D4 | |||
505610 | D'HOOGE MAARTEN | D2 | D4 | |||
503918 | KLUSKENS DICK | D6 | D4 | |||
503803 | MATTHYS PIETER | D4 | D4 | |||
503805 | SPANHOVE PIET | D4 | D6 | |||
512225 | DE WULF JORDY | E0 | E0 | |||
516906 | BLONDEEL MARIO | E4 | E2 | |||
504302 | DE BAETS RAF | E2 | E2 | |||
511845 | DE MEYERE SVEN | E4 | E4 | |||
512224 | DE WULF MAARTEN | E6 | E4 | |||
504364 | FAELENS PIET | E2 | E4 | |||
517810 | BRUYNEEL TJADE | NG | E6 | |||
515112 | DAEMERS XANDER | E6 | E6 | |||
516324 | MOENTJENS ROBIN | NG | E6 | |||
515113 | NICASIE KRISTOF | E6 | E6 | |||
513882 | PALMER PATRICK | E6 | E6 | |||
500067 | ROMBAUX DANIEL | E6 | E6 | |||
514704 | VAN DEN ABEELE JAPPE | NG | E6 | |||
517808 | BLONDEEL DENZEL | NG | NG | |||
517809 | BLONDEEL NATHAN | NG | NG | |||
515686 | BRUYNEEL AILLAN | NG | NG | |||
515089 | DE MITS TIM | NG | NG | |||
515946 | DE VOS BRAM | NG | NG | |||
515521 | DIERICK MAXIM | NG | NG | |||
516323 | JAFFAR ASIM | NG | NG | |||
518604 | ROMBAUT ANNE | NG | NG | NG | NG | |
516322 | VAN EECHOUTE TRISTAN | NG | NG | |||
503811 | VAN HERREWEGE PAUL | NG | NG | |||
517811 | VERMASSEN CATO | NG | NG | NG | NG |
maandag 6 mei 2013
Nieuwe klassementen
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.